L'offre de formation clé en main répond aux besoins de formation pour les journalistes rémunérés à la pige.
Les formations de qualité
Parce que le développement des compétences est un enjeu majeur dans un environnement sans sens en mouvement, l'Afdas vous propose une sélection d'offres de formation validée par les professionnels du secteur de la presse (presse écrite, presse en ligne et agence de presse).
5 thématiques de formation : datajournalisme, écriture journalistique, outils gestion des données, sécurité, vidéo/image
Datajournalisme
Datajournalisme
Intitulé de la formation |
Code produit |
Modalités pédagogiques | Lieu de formation | Nombre d'heures | Coordonnées |
Réaliser une enquête en datajournalisme | 001607 | Blended | Île-de-France | 22 |
CFPJ – Christine Hugonet – chugonet@cfpj.com – 01 44 82 20 22 |
S'initier au datajournalisme | 001606 | Blended | Île-de-France | 14h45 | CFPJ – Christine Hugonet – chugonet@cfpj.com – 01 44 82 20 22 |
Ecrire pour le web, la boîte à outils du webjournaliste | 001519 | Présentiel | Bretagne | 14 | Club de la presse de Bretagne – Deborah Julhes – accueil@clubpresse-bretagne.com – 02 99 38 60 70 |
De la donnée au graphique, initiation au datajournalisme. | Présentiel | Île-de-France, Pays de la Loire | 14 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 | |
Datajournalisme et visualisation de l’information (niveau 1) | 001505 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne - Rhône Alpes | 21 | ESJ PRO – Anne Bouchez – anne.bouchez@esj-pro.fr – 03 20 30 44 28 |
Datajournalisme et visualisation de l’information (niveau 2) | 001506 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne - Rhône Alpes | 21 | ESJ PRO – Anne Bouchez – anne.bouchez@esj-pro.fr – 03 20 30 44 28 |
L’Investigation, l’exploitation et la visualisation des données | Blended | Nouvelle Aquitaine | 35 | IJBA – Gabriele Ferrari – 05 57 12 20 24 – gabriele.ferrari@ijba.u-bordeaux.fr | |
Module 1 : Introduction - Histoire et principes généraux du journalisme de données Module 2 : Recueillir, traiter et analyser des données Module 3 : Les outils de la datavisualisation |
001782 001783 001784 |
Blended | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 31h30 | INA – Kelly Domingues – kdomingues@ina.fr – 01 49 83 20 00 |
Datajournalisme et datavisualisation | Blended | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 16 | M2I Formation – Virginie Mazza – v.mazza@m2iformation.fr – 01 44 53 36 06 | |
Datajournalisme et visualisation de données : réaliser une infographie interactive | 001735 | Présentiel | Île-de-France | 21 | Rue89 Formation – Estelle Dumout – 01 44 88 34 34 – edumout@rue89.com |
Datajournalisme et datavisualisation : réaliser une enquête journalistique basée sur des données | 001579 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 21 | Samsa.fr – Sabrina Dauthieux – contact@samsa.fr – 07 61 45 60 25 |
Ecriture journalistique
Ecriture journalistique
Intitulé de la formation | Code produit | Modalités pédagogiques | Lieu de formation | Nombre d'heures | Coordonnées |
Enrichir son style | 001520 | Présentiel | Bretagne | 14 | Club de la presse de Bretagne – Deborah Julhes – accueil@clubpresse-bretagne.com – 02 99 38 60 70 |
Écrire pour la presse magazine | 001603 | Présentiel | Île-de-France, Pays de la Loire, Provence Alpes Côte Azur, Nouvelle Aquitaine | 14 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 |
Newsgames : informer de manière ludique et interactive | 001514 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne - Rhône Alpes | 14 | ESJ PRO – Anne Bouchez – anne.bouchez@esj-pro.fr – 03 20 30 44 28 |
Les outils d'édition et d'enrichissement pour le web | 001509 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne - Rhône Alpes | 14 | ESJ PRO – Anne Bouchez – anne.bouchez@esj-pro.fr – 03 20 30 44 28 |
Maîtriser les règles de l'écriture magazine | 001510 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne - Rhône Alpes | 14 | ESJ PRO – Anne Bouchez – anne.bouchez@esj-pro.fr – 03 20 30 44 28 |
Informer sur les mobiles |
001508 | Blended | Île-de-France, Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne - Rhône Alpes | 7 | ESJ PRO – Anne Bouchez – anne.bouchez@esj-pro.fr – 03 20 30 44 28 |
Écriture magazine et formats longs | Blended | Nouvelle Aquitaine | 35 | IJBA – Gabriele Ferrari – 05 57 12 20 24 – gabriele.ferrari@ijba.u-bordeaux.fr | |
Apprendre à rédiger les formats longs. | 001502 | Blended | Provence Alpes Côte Azur | 14 | MEDIAMED – Olivier Virault – o.virault@media-med.fr – 06 61 00 43 94 |
SPOC "Ecrire pour le web" (Niveau 1 et 2) | 001738 | à distance | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 21 | Rue89 Formation – Estelle Dumout – 06 10 77 34 45 – mooc@rue89.com |
Outil gestion des données
Outil gestion des données
Intitulé de la formation | Code produit | Modalités pédagogiques | Lieu de formation | Nombre d'heures | Coordonnées |
Mindmap et mémoire | 001521 | Présentiel | Bretagne | 14 | Club de la presse de Bretagne – Deborah Julhes – accueil@clubpresse-bretagne.com – 02 99 38 60 70 |
Mettre en place une veille et faire une recherche d’information pertinente | Présentiel | Bretagne | 14 | Club de la presse de Bretagne – Deborah Julhes – accueil@clubpresse-bretagne.com – 02 99 38 60 70 | |
Office 365 : fonctions de partage et mobilité | 001517 | Présentiel | Île-de-France | 7 | EduGroupe – Audrey Magro – audrey.magro@edugroupe.com – 01 71 19 71 33 |
Office 365 : fonctions de partage et mobilité | 001523 | à distance | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 7 | EduGroupe – Audrey Magro – audrey.magro@edugroupe.com – 01 71 19 71 33 |
Google Apps - Google Drive | 001518 | Présentiel | Île-de-France | 21 | EduGroupe – Audrey Magro – audrey.magro@edugroupe.com – 01 71 19 71 33 |
Google Apps - Google Drive | 001524 | à distance | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 21 | EduGroupe – Audrey Magro – audrey.magro@edugroupe.com – 01 71 19 71 33 |
La boîte à outils numérique du journaliste | Présentiel | Île-de-France, Pays de la Loire, Provence Alpes Côte Azur | 14 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 | |
Module 1 : Prendre en main de manière efficace Evernote | 001787 | à distance | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 3h30 | INA – Kelly Domingues – kdomingues@ina.fr – 01 49 83 20 00 |
Module 2 : Rédiger avec le Mind Mapping | 001788 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 14 | INA – Kelly Domingues – kdomingues@ina.fr – 01 49 83 20 00 |
Module 1 : Concevoir une stratégie de veille avec le mind mapping | 001789 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 14 | INA – Kelly Domingues – kdomingues@ina.fr – 01 49 83 20 00 |
Excel pour les journalistes | Blended | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 19 | M2I Formation – Virginie Mazza – v.mazza@m2iformation.fr – 01 44 53 36 06 | |
Journalisme : méthodes de travail 2.0 | Blended | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 16 | M2I Formation – Virginie Mazza – v.mazza@m2iformation.fr – 01 44 53 36 06 | |
La boîte à outils du journaliste sur smartphone | Blended | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 9 | M2I Formation – Virginie Mazza – v.mazza@m2iformation.fr – 01 44 53 36 06 | |
Mind mapper ses idées pour une rédaction efficace | 001503 | Blended | Provence Alpes Côte Azur | 10 | MEDIAMED – Olivier Virault – o.virault@media-med.fr – 06 61 00 43 94 |
Sécurité
Sécurité
Intitulé de la formation | Code produit | Modalités pédagogiques | Lieu de formation | Nombre d'heures | Coordonnées |
Protéger ses sources et ses données | 001610 | Présentiel | Île-de-France | 14 | CFPJ – Christine Hugonet – chugonet@cfpj.com – 01 44 82 20 22 |
La sécurité numérique pour les journalistes | 001604 | Présentiel | Île-de-France | 7 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 |
La sécurité des journalistes en zone sensible | Présentiel | Île-de-France | 3,5 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 | |
La sécurité des photographes pigistes en zone sensible | Présentiel | Île-de-France | 3,5 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 | |
Protéger sa présence en ligne et ses sources, niveau 1 | 001511 | Blended | Île-de-France, Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne - Rhône Alpes | 7 | ESJ PRO – Anne Bouchez – anne.bouchez@esj-pro.fr – 03 20 30 44 28 |
Protéger sa présence en ligne et ses sources, niveau 2 | 001512 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne - Rhône Alpes | 7 | ESJ PRO – Anne Bouchez – anne.bouchez@esj-pro.fr – 03 20 30 44 28 |
Formation initiale sécurité des journalistes, photographes et techniciens de reportage en zone dangereuse- résidentiel en Normandie | Blended | Île-de-France | 29 | INA – Kelly Domingues – kdomingues@ina.fr – 01 49 83 20 00 | |
Formation initiale sécurité des journalistes, photographes et techniciens de reportage en zone dangereuse - Issy les Moulineaux | Blended | Île-de-France | 29 | INA – Kelly Domingues – kdomingues@ina.fr – 01 49 83 20 00 |
Vidéo / image
Vidéo / image
Intitulé de la formation | Code produit | Modalités pédagogiques | Lieu de formation | Nombres d'heures | Coordonnées |
Tourner avec une GoPro | 001608 | Présentiel | Île-de-France | 14 | CFPJ – Christine Hugonet – chugonet@cfpj.com – 01 44 82 20 22 |
Tourner et réaliser avec un reflex numérique | 001611 | Présentiel | Île-de-France | 35 | CFPJ – Christine Hugonet – chugonet@cfpj.com – 01 44 82 20 22 |
Tourner avec une caméra de poing HD | 001612 | Présentiel | Île-de-France | 35 | CFPJ – Christine Hugonet – chugonet@cfpj.com – 01 44 82 20 22 |
Concevoir un reportage vidéo pour le web | 001613 | Présentiel | Île-de-France | 35 | CFPJ – Christine Hugonet – chugonet@cfpj.com – 01 44 82 20 22 |
Prendre, monter et éditer du son pour le web | 001615 | Présentiel | Île-de-France | 14 | CFPJ – Christine Hugonet – chugonet@cfpj.com – 01 44 82 20 22 |
Podcast, vidéocast | 001616 | Présentiel | Île-de-France | 21 | CFPJ – Christine Hugonet – chugonet@cfpj.com – 01 44 82 20 22 |
Utliser les réseaux sociaux | 001522 | Présentiel | Bretagne | 14 | Club de la presse de Bretagne – Deborah Julhes – accueil@clubpresse-bretagne.com – 02 99 38 60 70 |
Filmer avec un smartphone ou une tablette 7 | Présentiel | Île-de-France, Pays de la Loire | 7 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 | |
Filmer avec un reflex numérique | Présentiel | Île-de-France | 14 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 | |
Montage vidéo en mobilité | Présentiel | Île-de-France, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine, Provence Alpes Côte Azur | 7 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 | |
Facebook live et le streaming vidéo | Présentiel | Île-de-France | 7 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 | |
La photo de reportage | 001605 | Présentiel | Île-de-France | 14 | EMI-CFD – Navamuel Fidel – fidel.navamuel@emicfd.com – 01 53 24 68 68 |
Faire du live en vidéo mobile avec Facebook, Periscope | 001507 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne - Rhône Alpes | 14 | ESJ PRO – Anne Bouchez – anne.bouchez@esj-pro.fr – 03 20 30 44 28 |
Module 4 : Etre à l’aise devant la caméra | 001790 | Présentiel | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 14 | INA – Kelly Domingues – kdomingues@ina.fr – 01 49 83 20 00 |
Diffuser une vidéo sur les réseaux sociaux | Présentiel | Île-de-France | 14 | K2 FORMATION – Véronique Roca-Khandar – veroniqueroca@k2formation.fr – 06 84 46 68 91 | |
Les réseaux sociaux dédiés à l'image - Instagram, Vine et Pinterest | Blended | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 9 | M2I Formation – Virginie Mazza – v.mazza@m2iformation.fr – 01 44 53 36 06 | |
Vidéo live sur réseaux sociaux | Blended | Île-de-France, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte Azur, Corse, Grand Est, Bourgogne - Franche Comté, Auvergne - Rhône Alpes, La Réunion | 16 | M2I Formation – Virginie Mazza – v.mazza@m2iformation.fr – 01 44 53 36 06 | |
Diffuser ses images et vidéos sur les réseaux sociaux | 001504 | Présentiel | Provence Alpes Côte Azur | 21 | MEDIAMED – Olivier Virault – o.virault@media-med.fr – 06 61 00 43 94 |
Le live video sur les réseaux sociaux | 001736 | Présentiel | Île-de-France | 7 | Rue89 Formation – Estelle Dumout – 01 44 88 34 34 – edumout@rue89.com |
La photo avec un smartphone | 001737 | Présentiel | Île-de-France | 7 | Rue89 Formation – Estelle Dumout – 01 44 88 34 34 – edumout@rue89.com |
Comment s’inscrire ?
- Consulter les programmes détaillés
- Constituer votre dossier :
- en contactant l'organisme de formation
- en complétant la demande de prise en charge